Přinášíme aktuálně doporučené ceny modelu Yeti platné v dubnu 2010. Základní model Yeti, tedy výbava Yeti se nabízí v kombinaci s motorem 1.2 litru TSI za 362 tisíc korun a nejdražší verze – Experience, s motorem 2.0 TDI 125 kW za 715 tisíc korun. Uvedené ceny jsou doporučené výrobcem – firmou Škoda, a mohou se u jednotlivých prodejců lišit.
| Model | Motor |
Spotřeba – kombinovaná
l/100 km
|
Emise CO2
(g/km)
|
Cena
(Kč)
|
|---|---|---|---|---|
| Yeti | 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. | 6,6 l/100 km | 154 | 362 800 |
| 2.0 TDI CR 81 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,1 l/100 km | 159 | 463 800 | |
| Active | 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. | 6,6 l/100 km | 154 | 402 800 |
| 1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat | 6,6 l/100 km | 154 | 453 800 | |
| 1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4×4 | 8,0 l/100 km | 189 | 543 800 | |
| 2.0 TDI CR 81 kW 5-stup. mech. | 5,4 l/100 km | 141 | 453 800 | |
| 2.0 TDI CR 81 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,1 l/100 km | 159 | 503 800 | |
| Ambition | 1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat | 6,6 l/100 km | 154 | 514 800 |
| 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. | 6,6 l/100 km | 154 | 463 800 | |
| 1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4×4 | 8,0 l/100 km | 189 | 604 800 | |
| 2.0 TDI CR 81 kW 5-stup. mech. | 5,4 l/100 km | 141 | 514 800 | |
| 2.0 TDI CR 81 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,1 l/100 km | 159 | 564 800 | |
| 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,0 l/100 km | 157 | 624 800 | |
| 2.0 TDI CR 125 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,1 l/100 km | 159 | 685 800 | |
| Experience | 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. | 6,6 l/100 km | 154 | 493 800 |
| 1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat | 6,6 l/100 km | 154 | 544 800 | |
| 1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4×4 | 8,0 l/100 km | 189 | 634 800 | |
| 2.0 TDI CR 81 kW 5-stup. mech. | 5,4 l/100 km | 141 | 544 800 | |
| 2.0 TDI CR 81 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,1 l/100 km | 159 | 594 800 | |
| 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,0 l/100 km | 157 | 654 800 | |
| 2.0 TDI CR 125 kW 6-stup. mech. 4×4 | 6,1 l/100 km | 159 | 715 800 |
Předchozí článek: Návrh nejvýhodnějšího povinného ručení
Následující článek: Škoda Yeti je nejprodávanější malé SUV v únoru 2010