Aktuální ceny jednotlivých modelů Škody Yeti podle motorů a úrovně výbav. K uvedeným výbavám je možno za příplatek přidat celou řadu volitelných doplňků.
| Exhalační norma | Kombinovaná spotřeba | Emise CO2 | Yeti | Active | Ambition | Experience | |
| 1,2 TSI/77 kW | EU 5 | 6,6 l/100 km | 154 g/km | 359 800 | 399 800 | 459 800 | 489 800 |
| 1,8 TSI/118 kW 4×4 | EU 5 | 8,0 l/100 km | 189 g/km | – | 539 800 | 599 800 | 629 800 |
| 2,0 TDI CR DPF/81 kW | EU 5 | 5,4 l/100 km | 140 g/km | – | 449 800 | 509 800 | 539 800 |
| 2,0 TDI CR DPF/81 kW 4×4 | EU 5 | 6,1 l/100 km | 159 g/km | 459 800 | 499 800 | 559 800 | 589 800 |
| 2,0 TDI CR DPF/103 kW 4×4 | EU 5 | 6,0 l/100 km | 157 g/km | – | – | 619 800 | 649 800 |
| 2,0 TDI CR DPF/125 kW 4×4 | EU 5 | 6,1 l/100 km | 159 g/km | – | – | 679 800 | 709 800 |
| Metalické barvy za příplatek | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
Předchozí článek: Výsledky soutěže firmy Škoda – Chyťte si Yetiho
Následující článek: Nezávislý test vozu Škoda Yeti v Beskydech